Respuesta en la producción de cera de Bulnesia retama (Zygophyllaceae) a diferentes intensidades de poda en el desierto del Monte, Argentina | ||
| dc.conicet.organizacion | Instituto de Investigación y Desarrollo Agroindustrial Hortícola Semillero | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad Nacional de San Juan | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Instituto de Biotecnología | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas | |
| dc.contributor.author | Diaz Bisutti, Graciela | |
| dc.contributor.author | Dalmasso, Antonio Daniel | |
| dc.contributor.author | Herrera Moratta, Mario Andres | |
| dc.contributor.author | Navas Romero, Ana Laura | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | El arbusto Bulnesia retama es un importante recurso natural de uso no maderable productor de cera. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de diferentes intensidades de poda en el crecimiento, supervivencia y producción de cera de Bulnesia retama en su ambiente natural. Se trabajó en una comunidad de B. retama, en Bermejo, San Juan. Se seleccionaron 15 parcelas. En cada parcela se marcaron diez individuos de B. retama, se midieron variables morfométricas y se aplicaron 4 niveles de poda y un control. Con lo obtenido se determinó producción de cera. Transcurridos cinco años se repitieron las podas evaluándose producción de cera, tamaño y supervivencia. El contenido bruto de cera, al igual que el rendimiento de cera por kg ramas totales cosechadas, el volumen y la supervivencia mostró diferencias significativas de acuerdo al nivel de poda efectuado. El mantenimiento en el tiempo de la producción de cera permite establecer el manejo y conservación de la especie. El retamo tolera podas de baja intensidad y es utilizado por lugareños, lo que podría representar un recurso sustentable generando trabajo y asegurando el arraigo del campesino en zonas marginales. | es |
| dc.description.abstract | The Bulnesia retama shrub is an important wax-producing, non-timber natural resource, economically relevant for local communities. Here we evaluate the effects of different pruning intensities on the recovery, survival and wax production in its natural environment. We worked in a community of B. retama at Bermejo, San Juan. Fifteen plots were selected. In each plot, 10 individuals of B. retama were marked, they were measured biometrically and a pruning treatment was applied. Four levels were applied with different pruning intensities and a control. After that, the wax production was determined. After five years, the treatment was repeated evaluating wax production, recovery and survival. The gross wax content, as well as the wax yield per kg of total branches harvested, the volume and the survival showed significant differences according to the level of pruning carried out. Maintaining wax production over time allows for the management and conservation of the species to be established. The broom is an ecoculture that tolerates low intensity of pruning and used by locals could represent a sustainable resource generating work and ensuring the roots of the peasant in marginal areas. | es |
| dc.description.fil | Fil: Diaz Bisutti, Graciela. Instituto de Investigación y Desarrollo Agroindustrial Hortícola Semillero; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Dalmasso, Antonio Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina. Universidad Nacional de San Juan; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Herrera Moratta, Mario Andres. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Instituto de Biotecnología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Navas Romero, Ana Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Diaz Bisutti, Graciela; Dalmasso, Antonio Daniel; Herrera Moratta, Mario Andres; Navas Romero, Ana Laura; Respuesta en la producción de cera de Bulnesia retama (Zygophyllaceae) a diferentes intensidades de poda en el desierto del Monte, Argentina; Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales; 25; 1; 4-2023; 85-96 | es |
| dc.identifier.eissn | 1853-0400 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.issn | 1514-5158 | es |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/227565 | |
| dc.journal.number | 1 | es |
| dc.journal.pagination | 85-96 | es |
| dc.journal.pais | Argentina | es |
| dc.journal.title | Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales | es |
| dc.journal.volume | 25 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revista.macn.gob.ar/ojs/index.php/RevMus/article/view/744. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | ARBUSTALES | es |
| dc.subject | ECOCULTIVO | es |
| dc.subject | MANEJO | es |
| dc.subject | PODA | es |
| dc.subject | PRODUCCION DE CERA | es |
| dc.subject.classification | Ecología | es |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | es |
| dc.title | Respuesta en la producción de cera de Bulnesia retama (Zygophyllaceae) a diferentes intensidades de poda en el desierto del Monte, Argentina | es |
| dc.title | Response in the production wax of Bulnesia retama (Zygophyllaceae) to different pruning intensities in the desert del Monte, Argentina | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.7cfe7456-4ec8-4fd3-802e-b0667681a74f_B.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format