Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
El discurso científico-académico | 1452 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 554 |
Estados Unidos | 204 |
Ecuador | 183 |
Argentina | 142 |
Irlanda | 133 |
Colombia | 21 |
Perú | 19 |
Panamá | 17 |
Holanda | 13 |
Honduras | 12 |
Sin datos* | 154 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mexico | 229 |
Mountain View | 142 |
Quito | 111 |
Guayaquil | 47 |
Buenos Aires | 34 |
Tlalpan | 27 |
Cambridge | 17 |
Boardman | 15 |
Dublin | 13 |
Guadalajara | 13 |
Sin datos* | 804 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.