Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Democracia Directa en Argentina. Teoría y Praxis | 29841 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 19199 |
Estados Unidos | 3421 |
Irlanda | 2945 |
Colombia | 411 |
México | 404 |
Uruguay | 272 |
Chile | 204 |
Ecuador | 184 |
Brasil | 149 |
Reino Unido | 145 |
Sin datos* | 2507 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Buenos Aires | 3095 |
Mountain View | 3041 |
Cordoba | 549 |
Mendoza | 307 |
Burzaco | 293 |
Villa Angelica | 282 |
Montevideo | 268 |
Lanus | 255 |
Quilmes | 244 |
La Plata | 213 |
Sin datos* | 21294 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.