Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Democracia Directa en Argentina. Teoría y Praxis | 33084 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
noviembre 2024 |
---|
3243 |
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 19350 |
Estados Unidos | 6340 |
Irlanda | 3081 |
Colombia | 414 |
México | 411 |
Uruguay | 272 |
Chile | 206 |
Ecuador | 185 |
Brasil | 149 |
Reino Unido | 145 |
Sin datos* | 2531 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Buenos Aires | 3110 |
Mountain View | 3041 |
Coopersville | 811 |
Cordoba | 549 |
Mendoza | 307 |
Burzaco | 293 |
Villa Angelica | 282 |
Montevideo | 268 |
Lanus | 261 |
Quilmes | 244 |
Sin datos* | 23918 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.