Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
El tálamo en el centro de la atención | 4240 | 12052 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 779 |
Colombia | 537 |
Perú | 446 |
Estados Unidos | 364 |
Chile | 356 |
Ecuador | 355 |
España | 288 |
Argentina | 246 |
Irlanda | 169 |
Venezuela | 83 |
Sin datos* | 617 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 317 |
Santiago | 220 |
Mexico | 193 |
Quito | 177 |
Bogotá | 155 |
Mountain View | 144 |
Guayaquil | 64 |
Buenos Aires | 63 |
Cuenca | 50 |
La Paz | 49 |
Sin datos* | 2808 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.