Determinación in situ de la resistencia térmica de muros en edificios históricos: métodos estacionario y dinámicos | ||
| dc.conicet.fuente | individual | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.produccionid | 8824974 | |
| dc.contributor.author | Hongn, Marcos Ezequiel | |
| dc.contributor.author | Valdez, Marcelo Federico | |
| dc.contributor.author | Flores Larsen, Silvana Elinor | |
| dc.contributor.author | Gea Salim, Camila | |
| dc.contributor.author | González, Silvina Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T01:54:13Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T01:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.date.updated | 2020-11-18T20:43:49Z | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, el consumo de energía de los edificios se ha convertido en un importante problema mundial. Para evaluar el desempeño energético de los mismos, se requiere una estimación in situ confiable de la resistencia térmica de las paredes (valor R). Métodos dinámicos y estacionarios se han probado satisfactoriamente en la determinación de R, cuando los edificios se encuentran acondicionados (calefaccionados y/o refrigerados). Sin embargo, es escasa la información sobre los métodos aplicados a edificios de funcionamiento libre, en cuanto a los períodos de medición requeridos, la convergencia de los resultados, etc. El presente trabajo tiene como objetivo la determinación de R a través de medidas in situ, implementando dos métodos dinámicos: Pentaur y Grey Box (resistor-capacitor) y un modelo estacionario: Promedio, para un muro masivo correspondiente a un edificio histórico de la ciudad de Salta y para condiciones aleatorias de funcionamiento (libre). De los resultados obtenidos, cabe destacar que los métodos dinámicos tienen la capacidad de converger, en algunos días, a valores confiables de dependiendo del periodo de datos seleccionados y de la correcta configuración en los parámetros de cada método. | es |
| dc.description.fil | Fil: Hongn, Marcos Ezequiel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Valdez, Marcelo Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Flores Larsen, Silvana Elinor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Gea Salim, Camila. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: González, Silvina Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Hongn, Marcos Ezequiel; Valdez, Marcelo Federico; Flores Larsen, Silvana Elinor; Gea Salim, Camila; González, Silvina Mariana; Determinación in situ de la resistencia térmica de muros en edificios históricos: métodos estacionario y dinámicos; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 23; 12-2019; 45-54 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.issn | 2314-1433 | es |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/120667 | |
| dc.journal.ciudad | Buenos Aires | es |
| dc.journal.pagination | 45-54 | es |
| dc.journal.pais | Argentina | es |
| dc.journal.title | Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente | es |
| dc.journal.volume | 23 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Energía Solar | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/averma/article/view/1135 | |
| dc.relation.isreferencedin | info:eu-repo/semantics/reference/url/http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/averma/article/view/1135 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | RESISTENCIA TÉRMICA | es |
| dc.subject | EDIFICIOS HISTÓRICOS | es |
| dc.subject | FUNCIONAMIENTO LIBRE | es |
| dc.subject | MÉTODOS DINÁMICOS | es |
| dc.subject.classification | Otras Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
| dc.subject.classification | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | es |
| dc.title | Determinación in situ de la resistencia térmica de muros en edificios históricos: métodos estacionario y dinámicos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.94a08ce7-47d8-4f63-bfbf-1126f8aa05d8_A.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format