Characterization Of Phases and Structures In Composites By TEM and SEM | ||
| dc.conicet.organizacion | Universidad Nacional de San Martín. Instituto Sabato | |
| dc.conicet.organizacion | Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Física de Metales | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | |
| dc.contributor.author | Ávalos, Agustín | |
| dc.contributor.author | Zelaya, Maria Eugenia | |
| dc.contributor.author | Esquivel, Marcelo Ricardo Oscar | |
| dc.date.issued | 2020-04 | |
| dc.description.abstract | The composites based on cerium dioxide (CeO2) and nickel are widely demanded in different research fields including energy and environmental applications (1,2)... | es |
| dc.description.fil | Fil: Ávalos, Agustín. Universidad Nacional de San Martín. Instituto Sabato; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Zelaya, Maria Eugenia. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Física de Metales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Esquivel, Marcelo Ricardo Oscar. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Ávalos, Agustín; Zelaya, Maria Eugenia; Esquivel, Marcelo Ricardo Oscar; Characterization Of Phases and Structures In Composites By TEM and SEM; Cambridge University Press; Microscopy & Microanalysis; 26; S1; 4-2020; 31-32 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.issn | 1431-9276 | es |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/146643 | |
| dc.journal.ciudad | Cambridge | es |
| dc.journal.number | S1 | es |
| dc.journal.pagination | 31-32 | es |
| dc.journal.pais | Reino Unido | es |
| dc.journal.title | Microscopy & Microanalysis | es |
| dc.journal.volume | 26 | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Cambridge University Press | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927620000392/type/journal_article | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1017/S1431927620000392 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | TEM | es |
| dc.subject | SEM | es |
| dc.subject | CeO2-Ni composites | es |
| dc.subject | XRD | es |
| dc.subject.classification | Ingeniería de Procesos Químicos | es |
| dc.subject.classification | Ingeniería Química | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | es |
| dc.subject.classification | Otras Ingeniería de los Materiales | es |
| dc.subject.classification | Ingeniería de los Materiales | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | es |
| dc.subject.classification | Nano-materiales | es |
| dc.subject.classification | Nanotecnología | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | es |
| dc.title | Characterization Of Phases and Structures In Composites By TEM and SEM | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.64bd03a7-7a9f-44c8-8dd7-4836ec0379c0_A.pdf
- Tamaño:
- 414.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format