Diffraction of light by counting photons: an excuse to learn to measure | ||
| dc.conicet.fuente | individual | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Haces Dirigidos | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Haces Dirigidos | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.produccionid | 11582671 | |
| dc.contributor.author | Zaldivar Escola, Facundo | |
| dc.contributor.author | Jan, E. | |
| dc.contributor.author | Sanchez, G. A. | |
| dc.contributor.author | Lacapmesure, Axel Mauro | |
| dc.contributor.author | Martinez, Oscar Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:35:05Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T12:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.date.updated | 2024-03-18T11:22:56Z | |
| dc.description.abstract | Performing laboratory practices during several days in which the students design the experimentallows them to delve into the concepts, focus on doubts and acquire more comprehensive notions ofthe subject. But above all it is more motivating and fun. With this in mind, a laboratory practice isproposed where students design and carry out an experiment where they acquire the diffractionpattern of a slit from counting individual photons, conducting a study on counting statistics andrecovering, in the accumulation, the result expected by classical electromagnetism (optics). For this,they are offered a photomultiplier in photon counting mode together with simple, flexible and low-costmaterials with which they can build their design, control the equipment and acquire the signals. | es |
| dc.description.abstract | Realizar prácticas de laboratorio durante varias jornadas en las que los estudiantes diseñan el experimento les permite profundizar en los conceptos, focalizar las dudas y adquirir nociones más abarcativas de la temática. Pero por sobre todo es más motivante y divertido. Con esto en mente, se propone una práctica de laboratorio donde los alumnos diseñan y llevan a cabo un experimento para adquirir el patrón de difracción de una rendija a partir de contar fotones individuales, realizando un estudio sobre la estadística del conteo y recuperando, en la acumulación, el resultado esperado por el electromagnetismo clásico (la óptica). Para ello se les ofrece un fotomultiplicador en modo contador de fotones junto a materiales sencillos, flexibles y de bajo costo con el cual pueden armar su diseño, controlar el equipo y adquirir las señales. | es |
| dc.description.fil | Fil: Zaldivar Escola, Facundo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Haces Dirigidos; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Jan, E.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Haces Dirigidos; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Sanchez, G. A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Lacapmesure, Axel Mauro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Martinez, Oscar Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Zaldivar Escola, Facundo; Jan, E.; Sanchez, G. A.; Lacapmesure, Axel Mauro; Martinez, Oscar Eduardo; Diffraction of light by counting photons: an excuse to learn to measure; Sociedad Española de Óptica; Optica Pura y Aplicada; 56; 2; 5-2023; 1-17 | es |
| dc.identifier.eissn | 2171-8814 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/231112 | |
| dc.journal.number | 2 | es |
| dc.journal.pagination | 1-17 | es |
| dc.journal.pais | España | es |
| dc.journal.title | Optica Pura y Aplicada | es |
| dc.journal.volume | 56 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Española de Óptica | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/Pdfs/OPA.56.2.51123.pdf | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.7149/OPA.56.2.51123 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | PHOTON COUNTING | es |
| dc.subject | LIGHT DEIFFRACTION | es |
| dc.subject.classification | Óptica | es |
| dc.subject.classification | Ciencias Físicas | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | es |
| dc.title | Diffraction of light by counting photons: an excuse to learn to measure | es |
| dc.title | Difracción de la luz contando fotones: una excusa para aprender a medir | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.544bd4c8-83cf-49dc-a024-ea589b2bbbad_B.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format