Primeros desarrollos de un dispositivo fotovoltaico para su utilización como sensor de radiación UV | ||
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | |
| dc.contributor.author | Kondratiuk, Nadia Yamila | |
| dc.contributor.author | Martinez Bogado, Mónica Gladys | |
| dc.contributor.author | Tamasi, Mariana Julia Luisa | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | El Departamento de Energía Solar (DES) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) viene trabajando en el desarrollo y fabricación de sensores de radiación solar desde la década del 90 y son utilizados tanto para usos terrestres como espaciales. Se elaboraron y caracterizaron sensores solares de silicio cristalino que poseen una estructura n+ pp+ , con el objetivo de modificar su respuesta espectral en la región del ultravioleta (UV) para poder utilizar estos sensores como instrumentos de bajo costo para medir radiación UV. Para ello se modificó el proceso de difusión que define la juntura frontal variando tiempos y concentración de dopante. Luego de estas modificaciones se midió la respuesta espectral de los sensores elaborados donde se obtuvieron, en una de las difusiones modificadas, sensores con una mayor respuesta en longitudes de onda bajas y en particular en la región del UV. | es |
| dc.description.fil | Fil: Kondratiuk, Nadia Yamila. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Martinez Bogado, Mónica Gladys. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Tamasi, Mariana Julia Luisa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Kondratiuk, Nadia Yamila; Martinez Bogado, Mónica Gladys; Tamasi, Mariana Julia Luisa; Primeros desarrollos de un dispositivo fotovoltaico para su utilización como sensor de radiación UV; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 20; 10-2016; 425-431 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.issn | 0329-5184 | es |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/117894 | |
| dc.journal.pagination | 425-431 | es |
| dc.journal.pais | Argentina | es |
| dc.journal.title | Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente | es |
| dc.journal.volume | 20 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Energía Solar | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://asades.org.ar/revistaaverma/Primeros%20Desarrollos%20de%20un%20dispositivo%20fotovoltaico%20para%20su%20utilizacion%20como%20sensor%20de%20radiacion%20uv.%20Kondratiuk,%20Martinez%20Bogado,%20Tamasi.pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | dispositivo fotovoltaico | es |
| dc.subject | sensor ultravioleta | es |
| dc.subject | radiación solar | es |
| dc.subject.classification | Otras Ingenierías y Tecnologías | es |
| dc.subject.classification | Otras Ingenierías y Tecnologías | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | es |
| dc.title | Primeros desarrollos de un dispositivo fotovoltaico para su utilización como sensor de radiación UV | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.52311bb0-6be4-4020-bc65-07803a338b0d_A.pdf
- Tamaño:
- 1,003.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format