Aportes de la cristalografía aplicada al estudio de piezas cerámicas arqueológicas: temperaturas de cocción, materias primas, pigmentos | ||
| dc.conicet.fuente | individual | |
| dc.conicet.organizacion | Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica | |
| dc.conicet.organizacion | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano | |
| dc.conicet.organizacion | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.paisOrganizacion | Argentina | |
| dc.conicet.produccionid | 11519766 | |
| dc.conicet.rol | Autor | |
| dc.conicet.rol | Autor | |
| dc.conicet.rol | Autor | |
| dc.contributor.author | Conconi, María Susana | |
| dc.contributor.author | Di Prado, Violeta Soledad | |
| dc.contributor.author | Rivas Gonzalez, Miranda | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:49:32Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T13:49:32Z | |
| dc.date.evento | 2023-11-01 | |
| dc.date.eventoHasta | 2023-11-03 | |
| dc.date.issued | 2023 | es |
| dc.date.updated | 2025-08-20T13:39:55Z | |
| dc.description.abstract | En los estudios arqueológicos del Nordeste y la región Pampeana de Argentina, es de interés la reconstrucción de las condiciones de quema de la alfarería prehispánica Entre las etapas de la producción alfarera, la quema es decisiva en la posterior historia de vida de la cerámica, debido a que condiciona la resistencia al estrés térmico y mecánico que sufren las piezas durante el uso, y su preservación a través del tiempo. La aplicación de técnicas físico-químicas puede describir las transformaciones que sufre la cerámica durante el proceso de cocción, identificando las fases cristalinas presentes y el grado de vitrificación. Las muestras estudiadas pertenecen a producciones cerámicas de las dos regiones mencionadas y han sido abordadas por distintas vías metodológicas, entre éstas, la difracción de Rayos X (DRX), análisis térmicos diferenciales (ATD), termogravimétricos (ATG) y la dilatometría (TMA).Dentro de las etapas del proceso de elaboración de cerámica también se han estudiado las técnicas que contemplan el agregado de pigmentos a las superficies (e.g., pintado, engobado) y las materias primas colorantes utilizadas. Se analizaron pigmentos minerales recuperados en sitios arqueológicos de la región Pampeana, así como engobes de piezas cerámicas del sur del Nordeste. La asociación de los elementos cromóforos con materiales arcillosos fue estudiada por DRX, asociada a Microscopía Electrónica de Barrido y microanálisis por dispersión de energía de rayos-X con el fin de identificar las potenciales fuentes de aprovisionamiento. | es |
| dc.description.ciudadEvento | Mar del Plata | es |
| dc.description.fil | Fil: Conconi, María Susana. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Di Prado, Violeta Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Rivas Gonzalez, Miranda. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina | |
| dc.description.institucionOrganizadora | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales | es |
| dc.description.institucionOrganizadora | Universidad Nacional de Mar del Plata | es |
| dc.description.institucionOrganizadora | Asociación Argentina de Cristalografía | es |
| dc.description.nombreEvento | XVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía | es |
| dc.description.paisEvento | Argentina | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Aportes de la cristalografía aplicada al estudio de piezas cerámicas arqueológicas: temperaturas de cocción, materias primas, pigmentos; XVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía; Mar del Plata; Argentina; 2023; 97-97 | es |
| dc.identifier.institucional | CONICET | |
| dc.identifier.repo | CONICET Digital | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/269631 | |
| dc.journal.ciudad | Mar del Plata | es |
| dc.journal.pagination | 97-97 | es |
| dc.journal.pais | Argentina | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales | es |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://intema.gob.ar/aacr2023/assets/files/libro-de-resumenes.pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.source.libro | Libro de Resúmenes de la XVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía, el XI Taller de la Asociación Argentina de Cristalografía y XIV Escuela de la Asociación Argentina de Cristalografía | es |
| dc.subject | CRISTALOGRAFÍA | es |
| dc.subject | CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS | es |
| dc.subject | PIGMENTOS ARQUEOLÓGICOS | es |
| dc.subject.classification | Arqueología | es |
| dc.subject.classification | Historia y Arqueología | es |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES | es |
| dc.title | Aportes de la cristalografía aplicada al estudio de piezas cerámicas arqueológicas: temperaturas de cocción, materias primas, pigmentos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.publicacion | Book | es |
| dc.type.subtype | Reunión | es |
Archivos
Bloque original
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.06b2a5e6-e746-442c-99a5-08ccf14117c7_B.pdf
- Tamaño:
- 384.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format