Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Dimensionalidad de un Test de Conducta Prosocial | 1500 | 854 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Perú | 295 |
España | 226 |
Colombia | 153 |
México | 127 |
Argentina | 126 |
Estados Unidos | 96 |
Chile | 71 |
Ecuador | 41 |
Venezuela | 33 |
República Dominicana | 28 |
Sin datos* | 304 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 224 |
Bogotá | 57 |
Madrid | 46 |
Santiago | 46 |
Buenos Aires | 41 |
Mexico | 27 |
Santo Domingo | 27 |
Salamanca | 26 |
Barcelona | 20 |
La Paz | 20 |
Sin datos* | 966 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.