desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Desarticulaciones institucionales de la condicionalidad educativa de la AUH ¿Cómo viene? y ¿Hacia dónde va? | 203 | 399 |
de los últimos 6 meses
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 76 |
Holanda | 25 |
Estados Unidos | 19 |
Chile | 10 |
China | 10 |
Colombia | 9 |
Perú | 5 |
Canadá | 3 |
Costa Rica | 3 |
Alemania | 3 |
Sin datos* | 40 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Buenos Aires | 19 |
Mountain View | 8 |
La Rioja | 7 |
San Ramon | 6 |
Changsha | 5 |
Santiago | 5 |
Berazategui | 3 |
Graneros | 3 |
Guarne | 3 |
Penetanguishene | 3 |
Sin datos* | 141 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.