Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Calidad de vida y crecimiento demográfico en el Gran Santa Fe | 1294 | 522 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 401 |
México | 183 |
Estados Unidos | 163 |
Irlanda | 90 |
Perú | 43 |
Venezuela | 41 |
Holanda | 35 |
Colombia | 34 |
Alemania | 13 |
Panamá | 13 |
Sin datos* | 278 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 91 |
Buenos Aires | 62 |
Mexico | 42 |
Lima | 31 |
Santa Fe | 30 |
La Plata | 22 |
Ashburn | 16 |
Villa Angelica | 14 |
Caracas | 12 |
Parana | 12 |
Sin datos* | 962 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.