Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Depredadores | 671 | 957 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 162 |
Estados Unidos | 93 |
Argentina | 56 |
Perú | 47 |
Colombia | 46 |
Guatemala | 34 |
Costa Rica | 31 |
Chile | 25 |
Ecuador | 22 |
Holanda | 19 |
Sin datos* | 136 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 30 |
Guatemala City | 26 |
Mountain View | 23 |
Mexico | 22 |
Bogotá | 20 |
Córdoba | 20 |
Guadalajara | 13 |
San José | 13 |
Buenos Aires | 12 |
La Paz | 11 |
Sin datos* | 481 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.