Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Bacterias entomopatógenas | 3800 | 841 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 864 |
Estados Unidos | 478 |
Perú | 412 |
Irlanda | 369 |
Ecuador | 310 |
Colombia | 202 |
Argentina | 173 |
Costa Rica | 136 |
España | 115 |
Nicaragua | 109 |
Sin datos* | 632 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 370 |
Lima | 296 |
Mexico | 218 |
Quito | 198 |
Managua | 103 |
Guayaquil | 68 |
San José | 59 |
Bogotá | 57 |
Guatemala City | 49 |
Monterrey | 43 |
Sin datos* | 2339 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.