Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Foliculogénesis | 10780 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
noviembre 2024 |
---|
297 |
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 2844 |
Estados Unidos | 2169 |
Irlanda | 1767 |
Colombia | 631 |
Perú | 595 |
Argentina | 539 |
Chile | 427 |
España | 339 |
Ecuador | 280 |
Venezuela | 202 |
Sin datos* | 987 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 1665 |
Mexico | 925 |
Lima | 410 |
Santiago | 274 |
Bogotá | 171 |
Quito | 160 |
Guadalajara | 123 |
Buenos Aires | 114 |
Caracas | 89 |
La Paz | 87 |
Sin datos* | 6762 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.