Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Foliculogénesis | 10483 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 2824 |
Estados Unidos | 2012 |
Irlanda | 1718 |
Colombia | 630 |
Perú | 583 |
Argentina | 534 |
Chile | 423 |
España | 327 |
Ecuador | 265 |
Venezuela | 196 |
Sin datos* | 971 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 1665 |
Mexico | 925 |
Lima | 404 |
Santiago | 270 |
Bogotá | 170 |
Quito | 159 |
Guadalajara | 123 |
Buenos Aires | 113 |
Caracas | 88 |
La Paz | 87 |
Sin datos* | 6479 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.