Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Economía y sociedad en los siglos XIV y XV: Crisis y renovación | 5142 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 1217 |
México | 730 |
Estados Unidos | 562 |
Irlanda | 468 |
República Dominicana | 343 |
Colombia | 290 |
Venezuela | 239 |
Perú | 223 |
España | 165 |
Panamá | 158 |
Sin datos* | 747 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 432 |
Santo Domingo | 296 |
Mexico | 265 |
Buenos Aires | 201 |
Lima | 152 |
Caracas | 106 |
Bogotá | 80 |
Montevideo | 61 |
Quito | 47 |
Panama | 39 |
Sin datos* | 3463 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.