Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Fermentación de jugos y bebidas a base de frutas | 42979 | 8944 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
noviembre 2024 |
---|
1187 |
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 9604 |
Irlanda | 8347 |
México | 7676 |
Colombia | 2903 |
Argentina | 2753 |
Perú | 2344 |
Ecuador | 1493 |
Venezuela | 1012 |
España | 706 |
Bolivia | 672 |
Sin datos* | 5469 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mountain View | 7927 |
Mexico | 1977 |
Lima | 1681 |
Quito | 891 |
Bogotá | 794 |
La Paz | 519 |
Buenos Aires | 509 |
Caracas | 376 |
Santiago | 363 |
Guatemala City | 357 |
Sin datos* | 27585 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.