Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Geografía de la Población. Fundamentos, Fuentes y Métodos | 4748 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 951 |
Argentina | 893 |
Panamá | 463 |
Estados Unidos | 402 |
Colombia | 373 |
Venezuela | 275 |
Irlanda | 241 |
República Dominicana | 204 |
Perú | 108 |
Bolivia | 104 |
Sin datos* | 734 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mexico | 257 |
Mountain View | 246 |
Santo Domingo | 163 |
Buenos Aires | 127 |
Panama | 102 |
Caracas | 98 |
Bogotá | 97 |
La Paz | 74 |
Lima | 70 |
Guadalajara | 46 |
Sin datos* | 3468 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.