Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Sistema inmune y daño por inflamación | 3436 | 273 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 746 |
Argentina | 462 |
España | 190 |
Estados Unidos | 165 |
Colombia | 141 |
Ecuador | 139 |
Perú | 130 |
Chile | 126 |
Irlanda | 71 |
Venezuela | 68 |
Sin datos* | 1198 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Mexico | 191 |
Lima | 114 |
Buenos Aires | 91 |
Quito | 82 |
Santiago | 79 |
Mountain View | 62 |
Puebla | 45 |
Managua | 43 |
Guadalajara | 37 |
Bogotá | 33 |
Sin datos* | 2659 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.