Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Marcas de la pandemia : El Derecho a la Educación afectado | 34200 | 19216 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 7290 |
México | 5589 |
Perú | 3598 |
Colombia | 3347 |
Chile | 3345 |
Ecuador | 3166 |
España | 1020 |
Estados Unidos | 807 |
Guatemala | 622 |
Costa Rica | 585 |
Sin datos* | 4831 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 2297 |
Santiago | 1866 |
Quito | 1692 |
Buenos Aires | 1177 |
Mexico | 1143 |
Bogotá | 1042 |
Guayaquil | 638 |
Montevideo | 444 |
Guatemala City | 361 |
Cordoba | 353 |
Sin datos* | 23187 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.