Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
El Dólar: Historia de una moneda argentina | 6658 | 0 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 3585 |
Estados Unidos | 860 |
Irlanda | 601 |
Brasil | 173 |
Colombia | 144 |
Perú | 141 |
España | 106 |
Ecuador | 103 |
México | 101 |
Chile | 74 |
Sin datos* | 770 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Buenos Aires | 837 |
Mountain View | 608 |
Cordoba | 141 |
La Plata | 97 |
Lima | 82 |
Quito | 73 |
Lanus | 70 |
Villa Angelica | 61 |
Montevideo | 60 |
Mar Del Plata | 55 |
Sin datos* | 4574 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.