Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
Hacia dónde va la Evolución | 2507 | 526 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
Argentina | 677 |
México | 418 |
Colombia | 319 |
Estados Unidos | 126 |
Panamá | 88 |
España | 80 |
Irlanda | 44 |
Ecuador | 32 |
Chile | 28 |
Holanda | 25 |
Sin datos* | 670 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Buenos Aires | 153 |
Mexico | 145 |
Bogotá | 75 |
Medellín | 66 |
Mountain View | 62 |
Las Varillas | 47 |
Montevideo | 25 |
Panama | 21 |
Quito | 20 |
Cordoba | 18 |
Sin datos* | 1875 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.